Anti Slip Pvc Waterproof Cat Paw Shaped Piaraan Mat
Ngaran Produk: | Mat Ucing Bentuk Piaraan Mat | Ukuran: | Ngaropéa |
---|---|---|---|
Desain: | Oriental | Dianggo | Sato Leutik |
Pitur: | Anti Slip, Waterproof | ||
Lampu Luhur: |
Mat Ucing Piaraan Wangun Piaraan, Anti Slip Cat Paw Mat |
Grosir pvc ucing waterproof pamancing anjing nyumput mat
Spésifikasi:
Barang | pvc tikar spinneret |
Ukuranna | 60 * 45cm,40 * 30cm, jsb. |
Bahan | PVC |
Warna | beureum, pink, wungu, biru, konéng, héjo, hideung atanapi ngaropéa |
Bentuk | ngaropéa |
MOQ | 3000pcs / warna |
Paket | 40pcs / ctn |
Waktu conto | 7 dinten |
Waktos pangiriman | 25-35 dinten ngalawan deposit |
Sértipikasi | ISO, TUV, SGS |
Pembungkusan sareng angkot:
Paket cara | Dibungkus dina gulung atanapi lambaran datar, 50-100kg / gulung atanapi numutkeun kana permintaan khusus ti klien |
Paket bahan | Pilem batin + kantong plastik anyaman luar salaku standar, palletized pikeun tulangan tambahan upami diperyogikeun |
Tanda pengiriman | Kemasan nétral sareng tanda dicitak. |
Waktos pangiriman | 15 dinten saprak nampi sareng pédah turun |
Kargo | Laut (FCL & LCL) atanapi angkutan udara |
Ukuran khusus | Kami nyayogikeun jasa motong kanggo ukuran khusus |
Lamination | Kami nyayogikeun laminasi tambahan sareng PSA, tékstil atanapi bahan sanés. |
FAQ (Patanyaan Sering)1. Naon kamampuan perusahaan perusahaan?Skypro mangrupakeun produsén profésional lambaran karét pikeun leuwih ti dua puluh.Top 10 pabrik karét pangbadagna di Cina.2. Naon kamampuan produksi unggal taun?Urang ngahasilkeun langkung ti 18000 ton produk lambar karét di unggal taun.3. Kumaha cara kuring kéngingkeun sababaraha conto?Kami resep nawiskeun anjeun sampel gratis. Klién anyar dipiharep mayar biaya pangiriman, biaya ieu bakal ditolak tina pamayaran kanggo pesenan formal.
karét kami bébas tina logam beurat sareng bahan berbahaya anu sanés sareng ROHS / SGS certificat
kisaran kasabaran spésifikasi:
ketebalan | lebar | ||
ukuran métrik | kasabaran | ukuran métrik | kasabaran |
± 0,1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
1.0 | ± 0,2 | ||
1.5 | ± 0,3 | ||
2.0 | |||
2,5 | |||
3.0 | ± 0,4 | ||
4,0 | ± 0,5 | ||
5.0 | |||
6.0 | ± 0,6 | ||
8.0 | ± 0,8 | ||
10 | ± 1.0 | ||
12 | ± 1,2 | ||
14 | ± 1,4 | ||
16 | ± 1,5 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirim ka kami