Lembar Mérés Karét Ngobér warni Sareng Lawon Neoprene SCR, Pola Elliptic
Range Usable: | Sapatu Sendal, sapatu kasual, budak | Pitur: | Beurat Cahaya, Awet, Nyayogikeun |
---|---|---|---|
Teu karasa: | Shore C 45-85 Gelar | Warna: | Sakur Warna Warna Pantone Anu Sadia |
Logo: | Sesuaikeun | ||
Lampu Luhur: |
sepré karét, seét karét pikeun sapatu |
Pola Elliptic anti-Skid berwarna Ébossed EVA multi-lapisan pikeun Nyiptakeun Lembar Outsole Sapatu dina SCR Neopreno Lawon
Rincian Produk tina Eva Sole
Inpo Dasar
EVA Bahan | B2 / B3 / BA / A + |
Warna | Sakur warna dina kartu warna Pantone sayogi |
Spésifikasi | Ukuran normal: 1m * 2m, 1.2m * 2.3m, ukuran khusus disambut |
Bentuk | Ku sepré, duaan |
Teu karasa | Shore C 45-85 darajat, karasa lain anu diperyogikeun tiasa ditampi |
Ketebalan | 4mm-50mm, ketebalan ngaropéa aya wilujeng sumping |
Waktu conto | 1-7 poé |
Pakét | 1.Our standar pembungkusan: pilem poli, kantong plastik |
2.As unggal nasabah anu diperlukeun | |
Produksi ngolah |
Ngembang nyieun - Sampel pembuatan - Sampel mastikeun - Produksi massal (Pamariksaan produksi awal) - Pemangkasan - Pamariksaan kualitas Akhir - Paket - Kirim |
Kauntungannana | 1. Produk kualitas luhur, hargana alus, dina pengiriman barang |
2. Pangalusna Layanan Best janten tujuan urang pikeun anjeun | |
3. Kacida m manuprosés éstitusi sareng sistem kontrol kualitas anu ketat | |
4. Kami bakal mendakan solusi anu pangsaéna pikeun Win-Win kami, ku kituna anjeun bakal mendakan harga pangsaéna sareng jasa pangsaéna sareng kualitas pangsaena ti kami |
Bahan EVA
Bahan ACA mangrupikeun bahan busa plastik palastik anu ramah lingkungan, sareng san agbuffer ood, seismic, insulasi termal, kalis-bukti, korosi anti-kimia, sareng sajabana, sareng non-toksik, henteu nyerep.
Produk cetakan karét EVA bisa diolah ku desain kinerja gempa na langkung saé tibatan busa polistirén (busa) sareng bahan tradisional anu sanés, sareng saluyu sareng sarat panyalindungan lingkungan mangrupikeun pilihan pangsaéna pikeun produk ékspor. Bungkusan gempa tiasa dibandingkeun sareng motong, ngabentuk; kusabab kapadetan béda anu langkung ageung, tiasa oge ngagunakeun anu langkung lega.
Fitur busa EVA
- Lbeurat euweuh, warni, ramah, teu beracun sareng teu raoseun.
- Ckasaimbangan, élastisitas anu saé, luhur dicocogkeun.
- Buktina cai, nyerep kejutan, nyegah skid, wnolak ceuli, anti seuneu, anti statik.
- Panas sareng réduksi bising, tahan kimia, antibakteri.
- Gkualitas ood sareng harga pabrik saingan.
- We bakal nyobian pangsaéna pikeun nyatujuan sarat anjeun.
Palayanan unggulan urang
1.Sarna warna, ukuran, abah sayogi |
Pesenan 2.OEM dibageakeun |
Sampel 3.Free tiasa disayogikeun upami urang gaduh stok |
4.Sample kalungguhan waktos 3-5 dinten |
5.Delivery ngan ukur di waktos sareng shippment gancang |
6. Jawaban gancang kanggo patarosan anjeun |
Pembungkusan sareng angkot:
Paket cara | Dibungkus dina gulung atanapi lambaran datar, 50-100kg / gulung atanapi numutkeun kana permintaan khusus ti klien |
Paket bahan | Pilem batin + kantong plastik anyaman luar salaku standar, palletized pikeun tulangan tambahan upami diperyogikeun |
Tanda pengiriman | Kemasan nétral sareng tanda dicitak. |
Waktos pangiriman | 15 dinten saprak nampi sareng pédah turun |
Kargo | Laut (FCL & LCL) atanapi angkutan udara |
Ukuran khusus | Kami nyayogikeun jasa motong kanggo ukuran khusus |
Lamination | Kami nyayogikeun laminasi tambahan sareng PSA, tékstil atanapi bahan sanés. |
FAQ (Patanyaan Sering)1. Naon kamampuan perusahaan anjeun? Skypro mangrupakeun produsén profésional lambaran karét pikeun leuwih ti dua puluh.Top 10 pabrik karét panglegana di China.2.What What the capability production unggal taun? Urang ngahasilkeun langkung ti 18000 ton lambaran karét produk unggal taun.3. Kumaha kumaha kuring kéngingkeun conto? Kami resep nawiskeun anjeun conto gratis. Klién anyar dipiharep mayar biaya pangiriman, biaya ieu bakal ditolak tina pamayaran kanggo pesenan formal.
Ngeunaan Karét
karét macem(ASTM) | IR | SBR | BR | CR | NBR | |
struktur kimia | Karét Isoprene, Cis 1,4- Polyisoprene "Karét Alam Sintétik" | Karét Butadiene Styrene | Karét Polybutadiene | Poly-2-chlorobutadiene -1,3 Karét kloroprén, Neoprene | Karét Butadiene Acrylnitrile, Karét Nitrile | |
ciri utama | kalenturan luhur, kinerja mékanika fisik komprehensif | langkung ngagem sareng tahan anti-sepuh tinimbang NR, langkung handap harga | tahan ngagem anu sami sareng NR sareng suhu langkung saé sareng suhu langkung saé tibatan NR | tahan iklim anu saé, buktina ozon, résistansi panas sareng tahan kimia | tahan minyak anu alus, tahan ngagem sareng anti sepuh | |
kualitas NR | proporsi | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 1,23 | 0,96 ~ 1.02 |
meni napel meni napel ML 1 + 4 100 ℃ |
45 ~ 150 | 30 ~ 7 0 | 35 ~ 55 | 45 ~ 120 | 30 ~ 100 | |
pagelaran fisik karét |
kisaran karasa (SHORE A) |
2 0 ~ 100 | 4 0 ~ 100 | 30 ~ 100 | 45 ~ 120 | 30 ~ 130 |
anti tegangan (MPa) | 7 ~ 27 | 7 ~ 24 | 7 ~ 20 | 7 ~ 27 | 7 ~ 27 | |
laju elongation (%) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 600 | 100 ~ 700 | |
ulang élastisitas | alus teuing + | saé | alus teuing + | alus teuing | saé | |
kakuatan teuh | alus teuing | tengah ~ bageur | saé | saé | saé | |
tahan | alus teuing | alus teuing | alus teuing | alus teuing | alus teuing | |
neken & distorsi | saé | saé | tengah | saé | saé | |
kisaran suhu (℃) | -75 ~ 90 | -60 ~ 100 | -100 ~ 100 | -50 ~ 120 | -50 ~ 120 | |
iklim tahan | tengah | tengah | tengah | alus teuing | goréng | |
buktina ozon | goréng | tengah | goréng | alus ~ alus teuing | tengah | |
pagelaran listrik | alus teuing | tengah | saé | saé | goréng ~ tengah | |
gas nembus tahan | tengah | tengah | tengah | saé | alus teuing | |
tahan minyak jeung asam & tahan alkali | tahan minyak | goréng | goréng | goréng | saé | alus teuing |
tahan seuneu | goréng | goréng | goréng | tengah | saé | |
alkohol | alus teuing | alus teuing | alus teuing | alus teuing | alus teuing | |
MEK | saé | saé | saé | saé | tengah | |
cai | alus teuing | alus ~ alus teuing | goréng | saé | alus teuing | |
asam asam anorganik tinggi | tengah | goréng | goréng | tengah | tengah | |
asam anorganik low konsentrasi | saé | saé | saé | alus teuing | saé | |
konsentrasi alkali tinggi | saé | saé | saé | alus teuing | saé | |
lowali alkali konsentrasi | saé | saé | saé | alus teuing | saé | |
lamaran | ban, sapatu karét, pérét karét, pita pelekat, spring air | ban, sapatu karét, lawon garut, produk olahraga, kasur, cangkang accumulator, pita napel | ban mobil & hawa pesawat, sapatu karét, karét nyerep shock, pita pelekat, pérét karét | kawat lengan, ngagaleurkeun karét shock absorber, jandéla & ngaganjel panto, elém karét, kain tercahut |
segel minyak, mesin cuci, pipa karét tahan minyak, mesin karet percetakan, roller kulit tekstil |
kisaran kasabaran spésifikasi:
ketebalan | lebar | ||
ukuran métrik | kasabaran | ukuran métrik | kasabaran |
± 0,1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
1.0 | ± 0,2 | ||
1,5 | ± 0,3 | ||
2.0 | |||
2,5 | |||
3.0 | ± 0,4 | ||
4,0 | ± 0,5 | ||
5.0 | |||
6.0 | ± 0,6 | ||
8.0 | ± 0,8 | ||
10 | ± 1.0 | ||
12 | ± 1,2 | ||
14 | ± 1,4 | ||
16 | ± 1,5 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 |