Nyitak Custom Fireproof Tarpaulin PVC Truck Cover Beungeut Produk Karét
Ngaran: | Panutup PVC Tarpaulin | Téhnik: | Ranginang |
---|---|---|---|
Perawatan: | UV Diolah Atawa Salaku Per syarat Pelanggan | Ukuran: | Ukuran Custom |
Anggo: | Kantong, Kayu, Garasi, Tekstil Imah, Galur, Militér, Payung | Pitur: | Blackout, Flame Retardant, Tear-Resistant, Waterproof |
Bukaan: | Atanapi Atanapi Matte | ||
Lampu Luhur: |
produk karét cetakan, lambaran karét lantai karét |
Nyitak Custom Fireproof Anyar Desain Tarpaulin PVC Truck Cover Waterproof
Data Téknis:
Jenis | SC1120 | SC1123 | SC1125 | SC2212 | Métode tés |
Ketebalan | 0.52mm | 0.55mm | 0.60mm | 0.72mm | DIN 53370 |
Beurat | 650g / m219.2OZ / yd2 | 680g / m220OZ / yd2 | 750g / m222OZ / yd2 | 900g / m226.5OZ / yd2 | DIN EN ISO02286-2ASTM D751-10 |
Kakuatan regangan | 2500/2300 (N / 5cm) | 3000/3000 (N / 5cm) | 3000/2700 (N / 5cm) | 4500/4000 (N / 5cm) | DIN 53354 |
Kakuatan tangis | 250/250 (N) | 300/300 (N) | 300/300 (N) | 600/530 (N) | DIN 53363 |
Kakuatan kulit | 100 (N / 5cm) | 100 (N / 5cm) | 110 (N / 5cm) | 120 (N / 5cm) | DIN 53357 |
Lawon dasar | 100% PES1100dtex | 100% PES1100dtex | 100% PES1100dtex | 100% PES1100dtex | DIN 6001DIN EN ISO2076 |
Jenis lawon | Kantun WalunL 1/1 | Kantun WalunL 1/1 | Kantun WalunL 1/1 | Kantun WalunP 2/2 | DIN EN ISO61101 |
Téknologi palapis | ngalembereh panas | ngalembereh panas | Knife-over-roll | Knife-over-roll | N / A |
Palapis | PVC | PVC | PVC | PVC | N / A |
Lacquer | AkrilikBujang | AkrilikBujang | AkrilikSisi anu dicitak | AkrilikSisi ganda anu tiasa dicitak | AkrilikSisi dua kali |
Lampu seuneu | B1 M2 BS 7873California T19SIS 650082CL2 | B1 M2 BS 7873California T19SIS 650082CL2 | B1 M2 BS 7873California T19SIS 650082CL2 | B1 M2 BS 7873California T19SIS 650082CL2 | DIN 4102NFP 92507BS 7837Califonia T19SIS 650082UNI 9177 |
Kelir gancangna | > 5 | > 6 | > 6 | > 6 | DIN 54004DIN ISO 105 B02 |
Lahan tahan | henteu rengat | henteu rengat | henteu rengat | henteu rengat | DIN 53359A<10000 X |
Suhu | -30 ° C / +70 ° C-22F / + 158F | -30 ° C / +70 ° C-22F / + 158F | -30 ° C / +70 ° C-22F / + 158F | -30 ° C / +70 ° C-22F / + 158F | EN 1876-1ASTM D2136 |
Lebar | 2.50m | 2.50 / 3.00m | 3.00m | 3.00m | DIN EN ISO2286-1 |
Dianggo | Sisi kasir | Sisi kasir | Sisi kasir | Sisi kasir | N / A |
Pitur:
100% anti cai
Kakuatan Tenacity Luhur
Long UV Tahan Pikeun 10 Taun
Kalenturan
Crack Tahan
Ngaropéa FR Standar
Peraturan REACH Standar
Cadium Gratis
Pembungkusan sareng angkot:
Paket cara | Dibungkus dina gulung atanapi lambaran datar, 50-100kg / gulung atanapi numutkeun kana permintaan khusus ti klien |
Paket bahan | Pilem batin + kantong plastik anyaman luar salaku standar, palletized pikeun tulangan tambahan upami diperyogikeun |
Tanda pengiriman | Kemasan nétral sareng tanda dicitak. |
Waktos pangiriman | 15 dinten saprak nampi sareng pédah turun |
Kargo | Laut (FCL & LCL) atanapi angkutan udara |
Ukuran khusus | Kami nyayogikeun jasa motong kanggo ukuran khusus |
Lamination | Kami nyayogikeun laminasi tambahan sareng PSA, tékstil atanapi bahan sanés. |
FAQ (Patanyaan Sering)1. Naon kamampuan perusahaan perusahaan?Skypro mangrupakeun produsén profésional lambaran karét leuwih ti dua puluh taun.Top 10 pabrik karét pangbadagna di Cina.2. Naon kamampuan produksi unggal taun?Urang ngahasilkeun langkung ti 18000 ton produk lambar karét di unggal taun.3. Kumaha cara kuring kéngingkeun conto?Kami resep nawiskeun anjeun sampel gratis. Klién anyar dipiharep mayar biaya pangiriman, biaya ieu bakal ditolak tina pamayaran kanggo pesenan formal.
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirim ka kami