Ngaropéa lambaran Plastik Lembar Plastik Pabrik PVC Lembar Grosir
Ngaran Produk: | Lembaran kaku PVC | Ketebalan: | 1-40mm, 0.1-10mm |
---|---|---|---|
Ukuran: | Ukuran Custom, Salaku Panjaluk anjeun | Pitur: | 100% Eco-friendly |
Bukaan: | Kagur / matt / ibun | Warna: | Warna Sakur |
Bahan: | PVC / PP | ||
Lampu Luhur: |
lambar pilem plastik, lawon coated pvc |
Ngaropéa lambaran Plastik Lembar Plastik Pabrik PVC Lembar Grosir
Spésifikasi:
Ngaran Produk | Lembaran kaku PVC |
Density | 1.36-1.38g / cm3 |
Warna | Transparan |
Lamaran | Tiup, ngabentuk, bentuk sareng tanda |
Bentuk | Panel Datar |
Paroman | Ngagurap |
Paket | Usuk |
Kualitas | Kualitas luhur |
Sertipikat | SGS, REACH, ROHS |
Kauntungannana | Intensitas anu Luhur |
Konci Produk | lambaran pvc lemes super transparan |
Pembungkusan sareng angkot:
Paket cara | Dibungkus dina gulung atanapi lambaran datar, 50-100kg / gulung atanapi numutkeun kana permintaan khusus ti klien |
Paket bahan | Pilem batin + kantong plastik anyaman luar salaku standar, palletized pikeun tulangan tambahan upami diperyogikeun |
Tanda pengiriman | Kemasan nétral sareng tanda dicitak. |
Waktos pangiriman | 15 dinten saprak nampi sareng pédah turun |
Kargo | Laut (FCL & LCL) atanapi angkutan udara |
Ukuran khusus | Kami nyayogikeun jasa motong kanggo ukuran khusus |
Lamination | Kami nyayogikeun laminasi tambahan sareng PSA, tékstil atanapi bahan sanés. |
FAQ (Patanyaan Sering)1. Naon kamampuan perusahaan perusahaan?Skypro mangrupakeun produsén profésional lambaran karét pikeun leuwih ti dua puluh.Top 10 pabrik karét pangbadagna di Cina.2. Naon kamampuan produksi unggal taun?Urang ngahasilkeun langkung ti 18000 ton produk lambar karét di unggal taun.3. Kumaha cara kuring kéngingkeun conto?Kami resep nawiskeun anjeun sampel gratis. Klién anyar dipiharep mayar biaya pangiriman, biaya ieu bakal ditolak tina pamayaran kanggo pesenan formal.
kisaran kasabaran spésifikasi:
ketebalan | lebar | ||
ukuran métrik | kasabaran | ukuran métrik | kasabaran |
± 0,1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
1.0 | ± 0,2 | ||
1,5 | ± 0,3 | ||
2.0 | |||
2,5 | |||
3.0 | ± 0,4 | ||
4,0 | ± 0,5 | ||
5.0 | |||
6.0 | ± 0,6 | ||
8.0 | ± 0,8 | ||
10 | ± 1.0 | ||
12 | ± 1,2 | ||
14 | ± 1,4 | ||
16 | ± 1,5 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirim ka kami