Kumelarna EVA Foam Diversified Rét Lembar Karét Foam Pikeun Karya Tangan
Ngaran Produk: | EVA Foam Kalayan Goréng | Warna: | Sakur Warna Atawa Diarsikeun Ku Sampel Anjeun |
---|---|---|---|
USE: | Karya Tukang Kerajinan, hiasan, Paket Kado, Bahan DIY, Seni & Karajinan, Produk atikan, Kartu Kawinan & Undangan; | MOQ: | 500 |
Density: | 20-300Kg / M3 | Kakuatan Luh: | 150 (mnt) GMF |
Kakuatan regangan: | 1,8 - 3.5Kg / Cm2 | ||
Lampu Luhur: |
karét dampal sepré, EVA dampal salambar |
Kilauan EVA Foam Non-toksik Warna Deversified dicetak Sparkly Khusus Bodas 2mm tebal Anti-uv Karajinan Karét Karét Gulung
Lembar EVA dipidangkeun ku élastisitasna, durasi, beurat cahya, tongkat sareng buktina cai, gampang dikumbah, sareng seueur dianggo dina gim gim pertandingan, mats gim latihan, mat kolam renang sakola, sakola sareng lapangan mats hiburan. Nya ditampi pisan ku para nasabah boh di bumi sareng di luar negeri kusabab harga lemah sareng kualitasna alus.Skypromangrupikeun produsén busa busa éksper. Langkung ti 8 taun ka pengker, kami mangrupikeun hiji supplier bahan busa EVA pikeun busa AC ditutup tutup padet. Busa EVA kami nyayogikeun industri sapatu sareng usaha anu sanésna. Dugi ka ayeuna, kami masih ngatur 40% 50% produksi pikeun produsén / pemprosesan busa busa EVA.Skypro- Dina glanceCurrently, kami nyayogikeun produsén karpét, pita pelekat dua kali, sapatu, seni sareng karajinan, alat tulis, papan pesen, kaulinan busa, barang olahraga sareng sanésan sanésna sanésna: Pétung bantalan udara gelembung, non-nyerep, cai-buktina sareng tahan cai mangrupikeun resistensi anu hadé.Cegah cai, daya tahan cai, cai, asam sareng korosi alkali, sapertos bahan bakteri anti-toksik, henteu aya rasa, henteu aya polusi.
Panerapan: Perangkat rumah tangga, parangkat perkakas, cocooan, karajinan, produk pariwisata, alat tulis, kosmetik, sapatu, sapatu, bahan lapisan olahraga deui bantal, kantong, mat mat; Surbok tuur, Alat Olahraga, motong jero mobil, sapatu gabungan,
spésifik: 1m * 2m | |||||||
proyék ujian | satuan | nami | |||||
L-1500 | L-2000 | L-2500 | L-3000 | L-4000 | |||
Kakuatan tegangan sapeuting | mpa | 0.25-0.3 | |||||
elongation reureuh | % | 240-290 | 220-250 | 180-230 | 170-200 | 150-180 | |
ASKER "C" karasa | ° | 40-45 ° | 30-35 ° | 20-25 ° | 15-20 ° | 12-15 ° | |
kakuatan cimata | SAH / M | 7-10 | 8.5-11 | 9-12 | |||
kapadetan | Kg / m 3 | 60Kg / m 3 | 50Kg / m 3 | 40Kg / m 3 | 30Kg / m 3 | 25Kg / m 3 | |
komprési susunan | % | 54.2 | |||||
komprési susunan | Spesimen Ø23mm | % | 0.2percent tina pass94% | 0.2percent tina pass94% | 0.2percent tina pass94% | 0.2percent tina pass94% | 0.2percent tina pass94% |
24h * 25% | Spésimen 50 * 50mm | % | |||||
tés durukan (lempeng) | B1 | 32 | 32 | 32 | |||
B2 | 26 | 26 | 26 | ||||
ignitability | ≤150 |
Pembungkusan sareng angkot:
Paket cara | Dibungkus dina gulung atanapi lambaran datar, 50-100kg / gulung atanapi numutkeun kana permintaan khusus ti klien |
Paket bahan | Pilem batin + kantong plastik anyaman luar salaku standar, palletized pikeun tulangan tambahan upami diperyogikeun |
Tanda pengiriman | Kemasan nétral sareng tanda dicitak. |
Waktos pangiriman | 15 dinten saprak nampi sareng pédah turun |
Kargo | Laut (FCL & LCL) atanapi angkutan udara |
Ukuran khusus | Kami nyayogikeun jasa motong kanggo ukuran khusus |
Lamination | Kami nyayogikeun laminasi tambahan sareng PSA, tékstil atanapi bahan sanés. |
FAQ (Patanyaan Sering)1. Naon kamampuan perusahaan anjeun? Skypro mangrupakeun produsén profésional lambaran karét pikeun leuwih ti dua puluh.Top 10 pabrik karét panglegana di China.2.What What the capability production unggal taun? Urang ngahasilkeun langkung ti 18000 ton lambaran karét produk unggal taun.3. Kumaha kumaha kuring kéngingkeun conto? Kami resep nawiskeun anjeun conto gratis. Klién anyar dipiharep mayar biaya pangiriman, biaya ieu bakal ditolak tina pamayaran kanggo pesenan formal.