Interlocking Mat Karét Karét Anti Lemah, 914mm X 914mm NR + SBR Lantai Bolong Mat
Barang: | Karét Patokan Mat | Bahan: | NR + SBR |
---|---|---|---|
Ukuran: | 914mm X 914mm | Ketebalan: | 12mm |
Warna: | Hideung, Bulao, Beureum | Beurat: | 5.4kg / pc |
Lampu Luhur: |
tikét karét didaur ulang, mat karét pikeun mobil |
interlocking karét anti cap karét liang mat
Ngaran Produk
|
Link karét Mat
|
Bahan:
|
NR + SBR
|
Ukuran:
|
914mm x 914mm
|
Ketebalan:
|
12mm
|
Beurat:
|
5.4kg / pc
|
1 * 20 '
|
2100pcs
|
Waktos pangiriman
|
Éta sakitar 20 dinten saatos nampi pembayaran sateuacanna
|
Item pembayaran
|
T / T; L / C; Western Union jsb.
|
Pembungkusan sareng angkot:
Paket cara | Dibungkus dina gulung atanapi lambaran datar, 50-100kg / gulung atanapi numutkeun kana permintaan khusus ti klien |
Paket bahan | Pilem batin + kantong plastik anyaman luar salaku standar, palletized pikeun tulangan tambahan upami diperyogikeun |
Tanda pengiriman | Kemasan nétral sareng tanda dicitak. |
Waktos pangiriman | 15 dinten saprak nampi sareng pédah turun |
Kargo | Laut (FCL & LCL) atanapi angkutan udara |
Ukuran khusus | Kami nyayogikeun jasa motong kanggo ukuran khusus |
Lamination | Kami nyayogikeun laminasi tambahan sareng PSA, tékstil atanapi bahan sanés. |
FAQ (Patanyaan Sering)1. Naon kamampuan perusahaan perusahaan?Skypro mangrupakeun produsén profésional lambaran karét leuwih ti dua puluh taun.Top 10 pabrik karét pangbadagna di Cina.2. Naon kamampuan produksi unggal taun?Urang ngahasilkeun langkung ti 18000 ton produk lambar karét di unggal taun.3. Kumaha cara kuring kéngingkeun conto?Kami resep nawiskeun anjeun sampel gratis. Klién anyar dipiharep mayar biaya pangiriman, biaya ieu bakal ditolak tina pamayaran kanggo pesenan formal.
Ngeunaan Karét
karét macem(ASTM) | IR | SBR | BR | CR | NBR | |
struktur kimia | Karét Isoprene, Cis 1,4- Polyisoprene "Karét Alam Sintétik" | Karét Butadiene Styrene | Karét Polybutadiene | Poly-2-chlorobutadiene -1,3 Karét kloroprén, Neoprene | Karét Butadiene Acrylnitrile, Karét Nitrile | |
ciri utama | kalenturan luhur, kinerja mékanika fisik komprehensif | langkung ngagem sareng tahan anti-sepuh tinimbang NR, langkung handap harga | tahan ngagem anu sami sareng NR sareng suhu langkung saé sareng suhu langkung saé tibatan NR | tahan iklim anu saé, buktina ozon, résistansi panas sareng tahan kimia | tahan minyak anu alus, tahan ngagem sareng anti sepuh | |
kualitas NR | proporsi | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 1,23 | 0,96 ~ 1.02 |
meni napel meni napel ML 1 + 4 100 ℃ |
45 ~ 150 | 30 ~ 7 0 | 35 ~ 55 | 45 ~ 120 | 30 ~ 100 | |
pagelaran fisik karét |
kisaran karasa (SHORE A) |
2 0 ~ 100 | 4 0 ~ 100 | 30 ~ 100 | 45 ~ 120 | 30 ~ 130 |
anti tegangan (MPa) | 7 ~ 27 | 7 ~ 24 | 7 ~ 20 | 7 ~ 27 | 7 ~ 27 | |
laju elongation (%) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 600 | 100 ~ 700 | |
ulang élastisitas | alus teuing + | saé | alus teuing + | alus teuing | saé | |
kakuatan teuh | alus teuing | tengah ~ bageur | saé | saé | saé | |
tahan | alus teuing | alus teuing | alus teuing | alus teuing | alus teuing | |
neken & distorsi | saé | saé | tengah | saé | saé | |
kisaran suhu (℃) | -75 ~ 90 | -60 ~ 100 | -100 ~ 100 | -50 ~ 120 | -50 ~ 120 | |
iklim tahan | tengah | tengah | tengah | alus teuing | goréng | |
buktina ozon | goréng | tengah | goréng | alus ~ alus teuing | tengah | |
pagelaran listrik | alus teuing | tengah | saé | saé | goréng ~ tengah | |
gas nembus tahan | tengah | tengah | tengah | saé | alus teuing | |
tahan minyak jeung asam & tahan alkali | tahan minyak | goréng | goréng | goréng | saé | alus teuing |
tahan seuneu | goréng | goréng | goréng | tengah | saé | |
alkohol | alus teuing | alus teuing | alus teuing | alus teuing | alus teuing | |
MEK | saé | saé | saé | saé | tengah | |
cai | alus teuing | alus ~ alus teuing | goréng | saé | alus teuing | |
asam asam anorganik tinggi | tengah | goréng | goréng | tengah | tengah | |
asam anorganik low konsentrasi | saé | saé | saé | alus teuing | saé | |
konsentrasi alkali tinggi | saé | saé | saé | alus teuing | saé | |
lowali alkali konsentrasi | saé | saé | saé | alus teuing | saé | |
lamaran | ban, sapatu karét, pérét karét, pita pelekat, spring air | ban, sapatu karét, lawon garut, produk olahraga, kasur, cangkang accumulator, pita napel | ban mobil & hawa pesawat, sapatu karét, karét nyerep shock, pita pelekat, pérét karét | kawat lengan, ngagaleurkeun karét shock absorber, jandéla & ngaganjel panto, elém karét, kain tercahut | segel minyak, mesin cuci, pipa karét tahan minyak, mesin karet percetakan, roller kulit tekstil |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirim ka kami