Interlocking Dog Bone Karet Tukang Karet / Karet Batang Karet kanggo tempat Olahraga
Ngaran Produk: | Pavers Karét | Bahan: | Granules Karét, EPDM, Karét Paver |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 15-100mm | Standar: | ROHS / SGS / REACH |
Pitur: | Henteu dieunakeun, Panyerepan Héran, Bétang teu tahan | Aplikasi: | Kuda Kuda, Tempat Olahraga, Ruang |
Syarat pamayaran: | L / C, T / T Atanapi Western Union | Bukaan: | Wewengkon Luar |
Lampu Luhur: |
pavers karét daur ulang, pavers karét luar |
Interlocking Patio Karet Bone Ngagori Paver Tukang Kayu Jalan Gerbang Jalan Kasét Lantai Karét
Spésifikasi:
Barang
|
Tulang anjing Karét ubin témbok karét paver
|
||
Bahan
|
NBR, HNBR, Karét anu dirilis, ETC.
|
||
Suhu
|
Ti -40 ° C Hungkul ka 100 ° C
|
||
Kasabaran
|
Ti +/- 0,01 mm Ka +/- 3.05 mm
|
||
Teu karasa
|
Ti 25 basisir A ka 90 basisir A
|
||
Sertipikat
|
ROHS, SGS, REACH
|
||
Ukuranna
|
1.15mx1.1m
|
||
Ketebalan
|
15mm, 20mm, 25mm
|
||
Warna
|
Beureum, Ijem, Hideung
|
||
Kamampuhan
|
Kamampuhan pangabisa anu kuat
|
||
Pangmayaran
|
T / T, Western Union, L / C, jsb
|
Fitur produk:
Warni, megah, gampang dipasang, non-toksik, ramah lingkungan, moal aya pudar.
Ketahanan 1.Impact, koefisien gesekan, elastis, nyerep shock, résistansi, pelindung anu saé pagelaran.
Ketahanan suhu alus, daya tahan uv, dina lingkup -40 derajat - 100 derajat tiasa dianggo normal.
3. buktina sareng gampil ngabersihan cai.
4. insulasi panas, insulasi sora, antistatik, api seuneu (édisi nyalira), koefisien kaamanan
5. Non-toksik, euweuh stimulasi ka awak manusa, moal aya polusi.
Bhinéka 6.Color, warna beunghar, henteu reflektif, tiasa ngagabungkeun rupa-rupa pola
7. Gampang dipasang sareng lem atanapi pasang langsung.
Pembungkusan sareng angkot:
Paket cara | Dibungkus dina gulung atanapi lambaran datar, 50-100kg / gulung atanapi numutkeun kana permintaan khusus ti klien |
Paket bahan | Pilem batin + kantong plastik anyaman luar salaku standar, palletized pikeun tulangan tambahan upami diperyogikeun |
Tanda pengiriman | Kemasan nétral sareng tanda dicitak. |
Waktos pangiriman | 15 dinten saprak nampi sareng pédah turun |
Kargo | Laut (FCL & LCL) atanapi angkutan udara |
Ukuran khusus | Kami nyayogikeun jasa motong kanggo ukuran khusus |
Lamination | Kami nyayogikeun laminasi tambahan sareng PSA, tékstil atanapi bahan sanés. |
FAQ (Patanyaan Sering)1. Naon kamampuan perusahaan perusahaan?Skypro mangrupakeun produsén profésional lambaran karét leuwih ti dua puluh taun.Top 10 pabrik karét pangbadagna di Cina.2. Naon kamampuan produksi unggal taun?Urang ngahasilkeun langkung ti 18000 ton produk lambar karét di unggal taun.3. Kumaha cara kuring kéngingkeun conto?Kami resep nawiskeun anjeun sampel gratis. Klién anyar dipiharep mayar biaya pangiriman, biaya ieu bakal ditolak tina pamayaran kanggo pesenan formal.
Ngeunaan Karét
karét macem(ASTM) | IR | SBR | BR | CR | NBR | |
struktur kimia | Karét Isoprene, Cis 1,4- Polyisoprene "Karét Alam Sintétik" | Karét Butadiene Styrene | Karét Polybutadiene | Poly-2-chlorobutadiene -1,3 Karét kloroprén, Neoprene | Karét Butadiene Acrylnitrile, Karét Nitrile | |
ciri utama | kalenturan luhur, kinerja mékanika fisik komprehensif | langkung ngagem sareng tahan anti-sepuh tinimbang NR, langkung handap harga | tahan ngagem anu sami sareng NR sareng suhu langkung saé sareng suhu langkung saé tibatan NR | tahan iklim anu saé, buktina ozon, résistansi panas sareng tahan kimia | tahan minyak anu alus, tahan ngagem sareng anti sepuh | |
kualitas NR | proporsi | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 1,23 | 0,96 ~ 1.02 |
meni napel meni napel ML 1 + 4 100 ℃ |
45 ~ 150 | 30 ~ 7 0 | 35 ~ 55 | 45 ~ 120 | 30 ~ 100 | |
pagelaran fisik karét |
kisaran karasa (SHORE A) |
2 0 ~ 100 | 4 0 ~ 100 | 30 ~ 100 | 45 ~ 120 | 30 ~ 130 |
anti tegangan (MPa) | 7 ~ 27 | 7 ~ 24 | 7 ~ 20 | 7 ~ 27 | 7 ~ 27 | |
laju elongation (%) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 600 | 100 ~ 700 | |
ulang élastisitas | alus teuing + | saé | alus teuing + | alus teuing | saé | |
kakuatan teuh | alus teuing | tengah ~ bageur | saé | saé | saé | |
tahan | alus teuing | alus teuing | alus teuing | alus teuing | alus teuing | |
neken & distorsi | saé | saé | tengah | saé | saé | |
kisaran suhu (℃) | -75 ~ 90 | -60 ~ 100 | -100 ~ 100 | -50 ~ 120 | -50 ~ 120 | |
iklim tahan | tengah | tengah | tengah | alus teuing | goréng | |
buktina ozon | goréng | tengah | goréng | alus ~ alus teuing | tengah | |
pagelaran listrik | alus teuing | tengah | saé | saé | goréng ~ tengah | |
gas nembus tahan | tengah | tengah | tengah | saé | alus teuing | |
tahan minyak jeung asam & tahan alkali | tahan minyak | goréng | goréng | goréng | saé | alus teuing |
tahan seuneu | goréng | goréng | goréng | tengah | saé | |
alkohol | alus teuing | alus teuing | alus teuing | alus teuing | alus teuing | |
MEK | saé | saé | saé | saé | tengah | |
cai | alus teuing | alus ~ alus teuing | goréng | saé | alus teuing | |
asam asam anorganik tinggi | tengah | goréng | goréng | tengah | tengah | |
asam anorganik low konsentrasi | saé | saé | saé | alus teuing | saé | |
konsentrasi alkali tinggi | saé | saé | saé | alus teuing | saé | |
lowali alkali konsentrasi | saé | saé | saé | alus teuing | saé | |
lamaran | ban, sapatu karét, pérét karét, pita pelekat, spring air | ban, sapatu karét, lawon garut, produk olahraga, kasur, cangkang accumulator, pita napel | ban mobil & hawa pesawat, sapatu karét, karét nyerep shock, pita pelekat, pérét karét | kawat lengan, ngagaleurkeun karét shock absorber, jandéla & ngaganjel panto, elém karét, kain tercahut | segel minyak, mesin cuci, pipa karét tahan minyak, mesin karet percetakan, roller kulit tekstil |
karét macem(ASTM) | EPDM | IIR | CSM | SIR | FKM | |
struktur kimia | Élétét Karét Éropil | Isobutene-Isoprene (butil) Karét | Polyétyelene Chlorosulfonated | Karét silikon | Vinylidene Fluoride Hexaflyoropropylene Karét, Viton | |
ciri utama | anti sepuh, ozon buktina, cairan polar tahan, kinerja listrik anu saé, karét énténg | tahan iklim anu saé, buktina ozon, gas tahan kana néwak, tahan pelarut polar | langkung ngagem sareng tahan anti-sepuh tinimbang NR, langkung handap harga. | tiis alus & tahan panas | tahan pangalusna sareng tahan kimia | |
kualitas NR | proporsi | 0,85 | 0,91 ~ 0.93 | 1,10 | 0,98 | 1,4 ~ 1.96 |
meni ML napel1 + 4 100 ℃ | 40 ~ 100 | 45 ~ 80 | 45 ~ 60 | kaayaan cair | 35 ~ 160 | |
pagelaran fisik karét | kisaran karasa (SHORE A) | 30 ~ 100 | 20 ~ 90 | 50 ~ 95 | 20 ~ 95 | 60 ~ 90 |
anti tegangan (MPa) | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 3 ~ 10 | 7 ~ 16 | |
laju elongation (%) | 100 ~ 300 | 100 ~ 700 | 100 ~ 500 | 50 ~ 800 | 100 ~ 350 | |
ulang élastisitas | saé | tengah | saé | saé | tengah | |
kakuatan teuh | goréng | alus teuing | saé | tengah | tengah | |
tahan | saé | saé | saé | tengah | saé | |
neken & distorsi | tengah | tengah | saé | alus teuing | alus teuing | |
kisaran suhu (℃) | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -120 ~ 280 | -50 ~ 300 | |
iklim tahan | alus teuing | alus teuing | alus teuing | alus teuing | alus teuing | |
buktina ozon | alus teuing | alus teuing | alus teuing + | alus teuing | alus teuing + | |
pagelaran listrik | alus teuing | alus teuing | saé | alus teuing | alus ~ alus teuing | |
gas nembus tahan | tengah | alus teuing | kirang saé | goréng | alus teuing | |
tahan minyak jeung asam & tahan alkali | tahan minyak | goréng | tengah | saé | tengah | alus teuing |
tahan seuneu | goréng | goréng | tengah | goréng | alus teuing | |
alkohol | alus teuing | alus teuing | alus teuing | alus teuing | alus teuing | |
MEK | saé | alus teuing | kirang saé | alus teuing | tengah | |
cai | alus teuing | alus teuing | alus ~ alus teuing | alus teuing | bageur ~ ekol | |
asam asam anorganik tinggi | saé | alus teuing | alus teuing | saé | alus teuing | |
asam anorganik low konsentrasi | alus teuing | alus teuing | alus teuing | alus teuing | alus teuing | |
konsentrasi alkali tinggi | alus teuing | alus teuing | alus teuing | alus teuing | alus teuing | |
lowali alkali konsentrasi | alus teuing | alus teuing | alus teuing | alus teuing | alus teuing | |
lamaran | kawat leungeun baju, jalur cuaca otomatis, jandéla & ngaganjel panto, pérét karét uap, guratna | ban interior, kapsul walirang, bahan bumbung, kawat leungeun, jandéla & ngaganjel panto, pipa karét uap, garis pemanasan tahan panas | tahan iklim, palapis anti korosi, lapisan tangki, lawon digosok luar, segel anti korosi, roller karét | segel kampak, mesin cuci, roller karét industri, produk nyerep shock, produk insulasi, produk médis |
segel kampak anu dianggo dina rokét, misil, septum, laring tank, pipa hareup sareng alat pompa anu dianggo di pabrik kimia |